Wyobraź sobie, że budzisz się rano w swoim nowym domu. Słońce wpada do sypialni przez duże okno. Myślisz o świeżo zmielonej kawie, z którą wyjdziesz za chwilę do ogrodu. Położone w jednej z najbardziej zielonych części Białegostoku, Zielone Pietrasze to miejsce, które spełnia marzenia o życiu blisko lasu, nie rezygnując z wygody dużego miasta.
Doskonale przemyślana inwestycja Zielone Pietrasze, przy ul. Pużaka w Białymstoku harmonijnie łączy nowoczesność z urokiem natury. W zasięgu kilku minut od inwestycji mieści się Las Pietrasze, gdzie czekają ścieżki spacerowe, rowerowe, a nawet narciarskie. Jednocześnie tylko 8 minut samochodem dzieli cię od centrum miasta.
Zielone Pietrasze to odpowiedź na potrzeby współczesnego człowieka, który pragnie znaleźć swoją przystań – miejsce, gdzie w otoczeniu drzew odnajdzie spokój, harmonię i regenerację po intensywnym dniu.
Każdy detal tej inwestycji został zaprojektowany z myślą o komforcie mieszkańców. Wybraliśmy najbardziej optymalną powierzchnię mieszkalną i zadbaliśmy o rozsądny układ pomieszczeń. Nie możemy pominąć ekologii i estetyki. Dzięki zastosowaniu elastycznej cegły klinkierowej, elewacje budynków zachwycają nowoczesnym designem.
Mieszkania mają powierzchnię:
Parter – 52 m² z prywatnym ogrodem. To doskonała przestrzeń do stworzenia zielonej, kwitnącej strefy relaksu.
Piętro – 57 m² + poddasze 29 m². Istnieje możliwość adaptacji poddasza na dodatkowe pomieszczenia, według własnych potrzeb. Za te metry nie płacisz!
Biuro, przestrzeń do zabaw dla dzieci, garderoba, a może domowa siłownia? Własna aranżacja poddasza pozwala na stworzenie przestrzeni szytej na miarę twojego stylu życia.
W najbliższym otoczeniu inwestycji znajdują się wszystkie potrzebne punkty handlowe i usługowe:
Aldi - 450 m
McDonald's - 500 m
Park Handlowy Wysockiego (m.in. Carrefour, Jysk) - 650 m
Muzyczny plac zabaw - 650 m
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Mieszkanie 1 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 259 zł | Cena mieszkania | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 1 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 2 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena mieszkania | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 2 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 3 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena mieszkania | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 3 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 4 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena mieszkania | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 4 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 5 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena mieszkania | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 5 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 6 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | Mieszkanie 6 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 24 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 259 zł | Cena mieszkania | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 24 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 25 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena mieszkania | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 25 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 26 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena mieszkania | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 26 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 27 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 259 zł | Cena mieszkania | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 27 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 28 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 259 zł | Cena mieszkania | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 28 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 29 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena mieszkania | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 29 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 30 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena mieszkania | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 30 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | Mieszkanie 31 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena mieszkania | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 31 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 32 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena mieszkania | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 32 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 33 A | Piętro | - | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 259 zł | Cena mieszkania | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | Mieszkanie 33 B | Piętro | - | Metraż | 57.68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 726 zł | Cena mieszkania | 561 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt