Sokółka od wieków była miejscem spotkań – to właśnie przez nią przebiegał trakt królewski prowadzący z Krakowa przez Warszawę do Wilna. Podróżowali nim królowie, posłowie, kupcy i artyści, a każdy postój był okazją do wymiany myśli i tradycji.
Miasteczko przez wieki było tyglem narodów i religii – obok siebie mieszkali katolicy, prawosławni, Żydzi i Tatarzy. Każda z tych społeczności zostawiła ślad w architekturze, kuchni i opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Spacerując po mieście, wciąż można poczuć ducha dawnej wielokulturowości i szlacheckiej historii, której echa pobrzmiewają w nazwach ulic, starych drzewach i murach zabytków.
W tej historycznej miejscowości, gdzie kiedyś odpoczywały królewskie orszaki, dziś powstaje nowoczesna inwestycja Wrota Podlasia, która stanie się idealnym miejscem do życia dla tych, którzy cenią komfort, spokój i bliskość natury.
Inwestycja przy ulicy Norwida to czterokondygnacyjny budynek z 38 funkcjonalnymi mieszkaniami.
Apartamenty na ostatnim piętrze mają antresolę – to idealna przestrzeń na pokój dziecięcy, domowe biuro czy przytulne miejsce do relaksu. To modne rozwiązanie dzięki, któremu Twoje wnętrza wzniosą się na wyższy poziom.
Nasze przemyślane rozwiązania przestrzenne sprawiają, że mieszkania są nie tylko funkcjonalne, ale też uniwersalne – dostosowane do zmieniających się potrzeb rodziny.
Przestronne balkony pozwalają cieszyć się świeżym powietrzem i zielenią wokół. Dwie klatki schodowe zapewniają wygodę mieszkańcom, a przestronny parking naziemny gwarantuje komfort codziennego użytkowania.
Nowoczesna architektura harmonijnie łączy się tu z tradycją – eleganckie elewacje nawiązujące do lokalnego budownictwa, starannie zaprojektowana przestrzeń i wysoka jakość wykonania sprawiają, że to inwestycja, która podkreśla historyczny charakter Sokółki, jednocześnie otwierając wrota do nowoczesnego stylu życia.
Wrota Podlasia to miejsce, które łączy komfort małego miasta z bliskością większego ośrodka. Dzięki dogodnej lokalizacji mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem, a jednocześnie w 30 minut dotrzeć samochodem do centrum Białegostoku. Świetną komunikację Sokółki z innymi miastami zapewnia również PKP.
W najbliższej okolicy inwestycji w Sokółce znajdują się wszystkie najważniejsze punkty handlowe i usługowe:
Numer | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer | 1 | Piętro | - | Metraż | 47.64 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 207 zł | Cena | 391 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 2 | Piętro | - | Metraż | 49.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 208 zł | Cena | 408 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 3 | Piętro | - | Metraż | 36.27 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 216 zł | Cena | 298 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 4 | Piętro | - | Metraż | 37.12 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 217 zł | Cena | 305 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 5 | Piętro | - | Metraż | 46.35 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Rezerwacja | ||
Numer | 6 | Piętro | - | Metraż | 47.44 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 010 zł | Cena | 380 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 7 | Piętro | - | Metraż | 49.55 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 012 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 8 | Piętro | - | Metraż | 36.11 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 003 zł | Cena | 289 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 9 | Piętro | - | Metraż | 36.11 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 003 zł | Cena | 289 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 10 | Piętro | - | Metraż | 55.59 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Rezerwacja | ||
Numer | 11 | Piętro | - | Metraż | 47.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 002 zł | Cena | 378 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 12 | Piętro | - | Metraż | 49.31 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 13 | Piętro | - | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 14 | Piętro | - | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 15 | Piętro | - | Metraż | 55.43 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 812 zł | Cena | 433 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 16 | Piętro | - | Metraż | 93.17 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 6 998 zł | Cena | 652 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 17 | Piętro | - | Metraż | 68.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 7 813 zł | Cena | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 18 | Piętro | - | Metraż | 68.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 7 813 zł | Cena | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 19 | Piętro | - | Metraż | 55.43 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 812 zł | Cena | 433 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 20 | Piętro | - | Metraż | 47.64 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 207 zł | Cena | 391 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 21 | Piętro | - | Metraż | 49.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 208 zł | Cena | 408 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 22 | Piętro | - | Metraż | 36.27 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 216 zł | Cena | 298 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 23 | Piętro | - | Metraż | 37.12 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 217 zł | Cena | 305 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 24 | Piętro | - | Metraż | 25.25 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Rezerwacja | ||
Numer | 25 | Piętro | - | Metraż | 47.44 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 010 zł | Cena | 380 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 26 | Piętro | - | Metraż | 49.55 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 012 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 27 | Piętro | - | Metraż | 36.11 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 003 zł | Cena | 289 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 28 | Piętro | - | Metraż | 36.11 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Rezerwacja | ||
Numer | 29 | Piętro | - | Metraż | 55.11 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 803 zł | Cena | 430 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 30 | Piętro | - | Metraż | 47.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 002 zł | Cena | 378 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 31 | Piętro | - | Metraż | 49.31 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 32 | Piętro | - | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 33 | Piętro | - | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 34 | Piętro | - | Metraż | 54.91 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 995 zł | Cena | 439 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 35 | Piętro | - | Metraż | 93.17 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 6 998 zł | Cena | 652 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 36 | Piętro | - | Metraż | 68.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 7 798 zł | Cena | 532 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 37 | Piętro | - | Metraż | 68.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 7 798 zł | Cena | 532 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | 38 | Piętro | - | Metraż | 54.91 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 995 zł | Cena | 439 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt