| Numer | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena | Dostępność | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer | 1 | Piętro | Parter | Metraż | 47.64 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 207 zł | Cena | 391 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 2 | Piętro | Parter | Metraż | 49.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 208 zł | Cena | 408 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 3 | Piętro | Parter | Metraż | 36.27 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 216 zł | Cena | 298 000 zł | Dostępność | Sprzedane |
| Numer | 4 | Piętro | Parter | Metraż | 37.12 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 217 zł | Cena | 305 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 5 | Piętro | Parter | Metraż | 46.35 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 198 zł | Cena | 380 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 6 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.44 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 010 zł | Cena | 380 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 7 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 49.55 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 012 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 8 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 36.11 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 003 zł | Cena | 289 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 9 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 36.11 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 003 zł | Cena | 289 000 zł | Dostępność | Sprzedane |
| Numer | 10 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 55.59 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 807 zł | Cena | 434 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 11 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 47.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 002 zł | Cena | 378 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 12 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 49.31 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 13 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 14 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 15 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 55.43 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 812 zł | Cena | 433 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 16 | Piętro | 3. Piętro | Metraż | 49.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 205 zł | Cena | 404 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 17 | Piętro | 3. Piętro | Metraż | 35.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 204 zł | Cena | 295 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 18 | Piętro | 3. Piętro | Metraż | 35.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 204 zł | Cena | 295 000 zł | Dostępność | Sprzedane |
| Numer | 19 | Piętro | 3. Piętro | Metraż | 55.46 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 807 zł | Cena | 433 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 20 | Piętro | Parter | Metraż | 47.64 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 207 zł | Cena | 391 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 21 | Piętro | Parter | Metraż | 49.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 208 zł | Cena | 408 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 22 | Piętro | Parter | Metraż | 36.27 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 216 zł | Cena | 298 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 23 | Piętro | Parter | Metraż | 37.12 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 217 zł | Cena | 305 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 24 | Piętro | Parter | Metraż | 25.25 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 8 238 zł | Cena | 208 000 zł | Dostępność | Sprzedane |
| Numer | 25 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.44 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 010 zł | Cena | 380 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 26 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 49.55 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 012 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 27 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 36.11 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 003 zł | Cena | 289 000 zł | Dostępność | Sprzedane |
| Numer | 28 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 36.11 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 003 zł | Cena | 289 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 29 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 55.11 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 803 zł | Cena | 430 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 30 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 47.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 002 zł | Cena | 378 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 31 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 49.31 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 32 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Sprzedane |
| Numer | 33 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 011 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 34 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 54.91 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 995 zł | Cena | 439 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 35 | Piętro | 3. Piętro | Metraż | 49.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 205 zł | Cena | 404 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 36 | Piętro | 3. Piętro | Metraż | 35.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 204 zł | Cena | 295 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
| Numer | 37 | Piętro | 3. Piętro | Metraż | 35.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 204 zł | Cena | 295 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | 38 | Piętro | 3. Piętro | Metraż | 55.01 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 980 zł | Cena | 439 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt