Znajdź swoje ulubione miejsce. Miejsce, w którym odnajdziesz swoją inspirację.
Czy masz dość bierności i monotonii? Czy wiesz, że aby pozbyć się tych uczuć musisz ciągle pobudzać swoją wyobraźnię? Czy wiesz już, co pobudza Twoją wyobraźnię? Czy znalazłeś już miejsce na ziemi, które pobudza Twoją wyobraźnię? Czy odnalazłeś miejsce, które jest Twoją inspiracją? A czy słyszałeś o VENA PARK? Twoim nowym miejscu, gdzie nachodzi Cię wena do życia i działania. Twoim nowym miejscu, gdzie przychodzi zasłużony odpoczynek. Twoim nowym miejscu, które śmiało możesz nazwać… domem.
Nowoczesne budownictwo w niskiej zabudowie o zgrabnej formie architektonicznej cechują:
Kameralna inwestycja o podwyższonym standardzie, oferująca niemal niekończący się wachlarz wyboru. Do Twojej dyspozycji oddajemy 54 wysokiej klasy apartamenty, ulokowane w 3 nowoczesnych budynkach w niskiej zabudowie, połączone wspólną klatką schodową. W każdym z budynków mieści się 18 apartamentów, po 6 na jedną z 3 kondygnacji. Dwu- oraz trzypokojowe apartamenty o powierzchni od 35,44 m2 do 55,71 m2.
Dodatkowym atutem inwestycji są bez wątpienia mieszkania narożne, zapewniające dużą swobodę w dostępie do naturalnego światła słonecznego, w przyjemny sposób minimalizujące zużycie energii elektrycznej podczas słonecznych dni.
Na terenie inwestycji przewidziano 60 miejsc postojowych, zlokalizowanych w zespole parkingów podziemnych, w tym z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowym atutem jest miejsce do ładowania samochodów elektrycznych na terenie inwestycji oraz w samym już garażu podziemnym.
Wrażliwa na współczesne trendy designu architektura zaspokaja potrzeby nie tylko mieszkaniowe, ale także estetyczne nawet najbardziej wymagających osób.
Niebanalnego wyrazu każdemu z 3 budynków dodaje prosta, czytelna bryła, podzielona dużymi przeszkleniami, sprawiająca wrażenie lekkiej i jasnej kompozycji. Utrzymana w minimalistycznym stylu elewacja stanowi klasyczne połączenie kontrastującego duetu czerni i bieli, otoczone nutą szarości betonu architektonicznego, ocieplone strukturą drewna. Do wysokiej jakości materiałów, użytych zarówno w procesie budowy jak i wykończenia, zaliczyć możemy m.in. beton architektoniczny o strukturze drewna oraz nowoczesne, półprzezroczyste szkło dymione w czarnym kolorze, nadające ponadczasowy charakter całej inwestycji. Użyte materiały gwarantują niespotykaną wytrzymałość na promieniowanie UV, dzięki czemu nie ulegają odbarwieniu, blaknięciu, oraz - w odróżnieniu od naturalnego drewna - nie wymagają konserwacji.
Budynki oddzielone są od siebie szerokim pasmem zieleni, w wyniku czego zapewniają zarówno swobodną ekspozycje na naturalne światło słoneczne przez cały dzień w każdym mieszkaniu oraz równocześnie wysoki komfort i swobodę przebywania we własnym lokum. Bliskość lasu zapewnia przyjemne poczucie obcowania z naturą. Rosnący między ulicą i budynkami lasek jest nie tylko naturalną barierą akustyczną i przyjemną dla oka zasłoną. Jest naturalnym sposobem na rozwiązanie problemu smogu w Twojej najbliższej okolicy, zapewniając równocześnie większą ilość tlenu oraz czystego powietrza. Minimalna odległość ścian budynku A od ul. Sikorskiego równa jest 180 m, co gwarantuje ciszę, spokój i przyjemne poczucie zamieszkania z dala od zgiełku dużego miasta, ruchliwych ulic i wielkomiejskiego szumu.
Warto wspomnieć o przestronnych ogrodach przydomowych w dolnych kondygnacjach, dających niemal nieskończone możliwości aranżacji. Mogą stanowić naturalne przedłużenie przestrzeni mieszkalnej apartamentów parterowych, bądź też być wyrazem spełnienia pasji ogrodniczej. Dzięki dużym przeszkleniom w niemal niezmącony sposób będziesz obserwować, jak wnętrze mieszkania przenika się z lasem, tworząc jedną, spójną całość.
Jak pewnie wiesz, vena to kapryśne i ulotne uczucie, gotowe czmychnąć i jeszcze przez długi czas nie wrócić. Pozwól sobie więc na luksus i miejsce, które Cię zainspiruje.
Zmień przestrzeń. Zmień życie. Odkryj VENA PARK.
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | A1 | Piętro | - | Metraż | 35.44 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A2 | Piętro | - | Metraż | 38 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A3 | Piętro | - | Metraż | 55.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A4 | Piętro | - | Metraż | 50.39 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A5 | Piętro | - | Metraż | 38.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A6 | Piętro | - | Metraż | 53.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A7 | Piętro | - | Metraż | 53.35 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A8 | Piętro | - | Metraż | 47.06 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A9 | Piętro | - | Metraż | 38 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A10 | Piętro | - | Metraż | 55.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A11 | Piętro | - | Metraż | 50.38 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A12 | Piętro | - | Metraż | 38.6 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A13 | Piętro | - | Metraż | 53.35 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A14 | Piętro | - | Metraż | 47.06 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A15 | Piętro | - | Metraż | 38 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A16 | Piętro | - | Metraż | 55.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A17 | Piętro | - | Metraż | 50.38 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A18 | Piętro | - | Metraż | 38.6 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B1 | Piętro | - | Metraż | 53.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B2 | Piętro | - | Metraż | 38.6 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B3 | Piętro | - | Metraż | 50.39 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B4 | Piętro | - | Metraż | 55.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B5 | Piętro | - | Metraż | 38 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B6 | Piętro | - | Metraż | 35.97 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B7 | Piętro | - | Metraż | 38.6 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B8 | Piętro | - | Metraż | 50.38 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B9 | Piętro | - | Metraż | 55.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B10 | Piętro | - | Metraż | 38 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B11 | Piętro | - | Metraż | 47.06 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B12 | Piętro | - | Metraż | 53.35 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B13 | Piętro | - | Metraż | 38.6 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B14 | Piętro | - | Metraż | 50.38 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B15 | Piętro | - | Metraż | 55.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B16 | Piętro | - | Metraż | 38 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B17 | Piętro | - | Metraż | 47.05 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B18 | Piętro | - | Metraż | 53.35 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C1 | Piętro | - | Metraż | 53.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C2 | Piętro | - | Metraż | 38.6 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C3 | Piętro | - | Metraż | 50.39 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C4 | Piętro | - | Metraż | 55.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C5 | Piętro | - | Metraż | 38 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C6 | Piętro | - | Metraż | 35.97 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C7 | Piętro | - | Metraż | 38.6 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C8 | Piętro | - | Metraż | 50.38 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C9 | Piętro | - | Metraż | 55.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C10 | Piętro | - | Metraż | 38 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C11 | Piętro | - | Metraż | 47.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C12 | Piętro | - | Metraż | 53.35 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C13 | Piętro | - | Metraż | 38.6 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C14 | Piętro | - | Metraż | 50.38 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C15 | Piętro | - | Metraż | 55.71 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C16 | Piętro | - | Metraż | 38 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C17 | Piętro | - | Metraż | 47.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C18 | Piętro | - | Metraż | 53.35 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt