Wyobraź sobie moment, kiedy w końcu przekręcasz klucz w drzwiach własnego mieszkania. To Twoje miejsce. Twój początek. Pierwsza kawa na balkonie, wnętrza urządzone dokładnie tak, jak lubisz, spokój po całym dniu.
Nowa inwestycja przy ul. Produkcyjnej w Białymstoku zaprojektowana jest z myślą o tych, którzy szukają swojego pierwszego mieszkania w większym mieście. Osiedle tworzy przyjazną przestrzeń do życia – spokojną, funkcjonalną i dopasowaną do codziennych potrzeb.
Tu każdy dzień jest jak dobrze skomponowana melodia. I właśnie dlatego nazwaliśmy to miejsce Symfonią Życia.
Ulica Produkcyjna położona jest w rozwijającej się część miasta – dobrze skomunikowanej z centrum Białegostoku (dojazd w ok. 10 minut), a jednocześnie z bezpośrednim wyjazdem na trasę ekspresową S8 w kierunku Warszawy oraz DK65 w kierunku na Ełk i Mazury. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz czy studiujesz, dotrzesz na miejsce sprawnie i bez stania w korkach.
W pierwszym etapie inwestycji powstanie pięć budynków o niskiej, estetycznej zabudowie, harmonijnie wpisujących się w otoczenie. Każdy z nich pomieści jedynie 18 mieszkań. Takie rozwiązanie gwarantuje spokój, poczucie prywatności i sąsiedzką atmosferę, której brakuje na ogromnych osiedlach.
Metraże mieszkań wahają się od 32 do 57 m² – to przestrzenie idealne do tego, by stworzyć przytulny dom: dla singla, pary, młodej rodziny. Duże okna zapewniają naturalne światło przez większą część dnia, tworząc jasne, przyjemne wnętrza. Mieszkania na piętrach posiadają balkony, a na parterze ogrody – prywatną przestrzeń do własnej aranżacji. To może być Twoje miejsce na poranną kawę, popołudniowe leniuchowanie z książką albo mały zielony zakątek z ulubionymi ziołami i kwiatami.
Do dyspozycji mieszkańców jest parking podziemny i naziemny, a także bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Tuż obok znajdują się punkty handlowe i usługowe – sklep spożywczy i pizzeria – co ułatwia codzienne funkcjonowanie. W niedalekiej odległości jest również szkoła, galeria handlowa (Auchan), Selgros i park rozrywki dla dzieci.
Atrakcyjna cena – od 7900 zł/m² – sprawia, że Symfonia Życia to świetny wybór, dający możliwość postawienia pierwszego kroku w stronę niezależności.
To nie tylko inwestycja w nieruchomość, ale przede wszystkim w jakość codziennego życia. Praktyczność spotyka się tu z estetyką, tworząc przestrzeń, w której po prostu dobrze się mieszka.
Numer | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer | A1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 305 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 602 zł | Cena | 325 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 611 zł | Cena | 341 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 916 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 110 zł | Cena | 465 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 402 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A7 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 402 zł | Cena | 398 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A8 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 615 zł | Cena | 324 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A9 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 616 zł | Cena | 340 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A10 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 901 zł | Cena | 286 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A11 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 109 zł | Cena | 464 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A12 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 418 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A13 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 417 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A14 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 609 zł | Cena | 323 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A15 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 39.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 601 zł | Cena | 338 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A16 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 917 zł | Cena | 285 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A17 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 7 901 zł | Cena | 451 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | A18 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 411 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 305 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 602 zł | Cena | 325 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 611 zł | Cena | 341 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Numer | B4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 916 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Numer | B5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 110 zł | Cena | 465 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 402 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B7 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 402 zł | Cena | 398 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B8 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 615 zł | Cena | 324 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B9 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 616 zł | Cena | 340 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B10 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 901 zł | Cena | 286 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B11 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 109 zł | Cena | 464 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B12 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 418 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B13 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 417 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B14 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 609 zł | Cena | 323 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B15 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 39.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 601 zł | Cena | 338 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B16 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 917 zł | Cena | 285 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B17 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 7 901 zł | Cena | 451 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | B18 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 411 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 305 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 602 zł | Cena | 325 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 611 zł | Cena | 341 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 916 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 110 zł | Cena | 465 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 402 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C7 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 402 zł | Cena | 398 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C8 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 615 zł | Cena | 324 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C9 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 616 zł | Cena | 340 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C10 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 901 zł | Cena | 286 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C11 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 109 zł | Cena | 464 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C12 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 418 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C13 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 417 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C14 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 609 zł | Cena | 323 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C15 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 39.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 601 zł | Cena | 338 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C16 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 917 zł | Cena | 285 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C17 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 7 901 zł | Cena | 451 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | C18 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 411 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 305 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 602 zł | Cena | 325 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 611 zł | Cena | 341 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 916 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 110 zł | Cena | 465 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 402 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D7 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 402 zł | Cena | 398 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D8 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 615 zł | Cena | 324 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D9 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 616 zł | Cena | 340 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D10 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 901 zł | Cena | 286 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D11 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 109 zł | Cena | 464 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D12 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 418 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D13 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 417 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D14 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 609 zł | Cena | 323 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D15 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 39.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 601 zł | Cena | 338 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D16 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 917 zł | Cena | 285 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D17 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 7 901 zł | Cena | 451 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | D18 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 411 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 305 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 602 zł | Cena | 325 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 611 zł | Cena | 341 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 916 zł | Cena | 288 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 110 zł | Cena | 465 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 402 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E7 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 402 zł | Cena | 398 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E8 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 615 zł | Cena | 324 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E9 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 616 zł | Cena | 340 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E10 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 901 zł | Cena | 286 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E11 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 109 zł | Cena | 464 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E12 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 418 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E13 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 417 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E14 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 609 zł | Cena | 323 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E15 | Piętro | 1. Piętro | Metraż | 39.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 601 zł | Cena | 338 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E16 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 8 917 zł | Cena | 285 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E17 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 7 901 zł | Cena | 451 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | E18 | Piętro | 2. Piętro | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 411 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt