Spokojna Przyszłość to nowoczesna inwestycja deweloperska w Białymstoku zaprojektowana dla tych, którzy chcą żyć świadomie - korzystając z energii miasta, ale wracając do przestrzeni, która daje spokój, prywatność i prawdziwy komfort. Z jednej strony - szybki dostęp do centrum, z drugiej - cisza, przestrzeń i kameralna atmosfera, której nie trzeba szukać daleko poza miastem.
Ulica Spokojna nie jest tu przypadkiem. To adres, który realnie oddaje charakter codzienności.
Trzypiętowe budynki tworzą kameralną, spójną przestrzeń. To inwestycja zaprojektowana świadomie - bez nadmiaru, bez przypadkowości, z wyraźnym naciskiem na komfort mieszkańców.
Otoczenie ogrodów działkowych i niskiej zabudowy jednorodzinnej sprawia, że codzienność nabiera spokojniejszego tempa. To miejsce, w którym można funkcjonować wygodnie, bez wrażenia bycia w środku miejskiego zgiełku.
W ofercie znajdują się nowe mieszkania o powierzchni od 29 do 53 m². Układy 2- i 3-pokojowe zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń i zapewnić wygodę w codziennym życiu.
Tu wszystko ma swoje uzasadnienie - od ustawności pomieszczeń po ich proporcje. Bez straty metrów, bez zbędnych kompromisów.
Na parterze dostępne są mieszkania z ogródkami, które naturalnie powiększają przestrzeń życia. Na wyższych kondygnacjach balkony tworzą miejsce na chwilę oddechu - o każdej porze dnia.
Ceglana elewacja nadaje inwestycji wyrazisty, ponadczasowy charakter. To estetyka, która nie podąża za chwilową modą - tylko buduje trwałą wartość.
Duże przeszklenia otwierają wnętrza na światło, które zmienia się wraz z porą dnia, tworząc naturalny rytm życia mieszkańców. Przestrzeń staje się jasna, otwarta i intuicyjna.
Spokojna Przyszłość to inwestycja, w której komfort nie kończy się na mieszkaniu.
Windy oraz bezstopniowe ciągi komunikacyjne zapewniają wygodę poruszania się - szczególnie dla rodzin z dziećmi, osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością.
Do dyspozycji mieszkańców pozostaje garaż podziemny oraz miejsca parkingowe przy budynkach. Całość uzupełnia bezpieczny plac zabaw - naturalna przestrzeń dla najmłodszych mieszkańców.
To jedna z tych lokalizacji, które realnie zmieniają codzienność.
Zaledwie 4 minuty dzielą inwestycję od centrum Białegostoku. W najbliższym otoczeniu znajdują się wszystkie kluczowe punkty infrastruktury:
Centrum Handlowe Hetmańska – 700 m
szkoła podstawowa i przedszkole – 300 m
Stawy Marczukowskie – 650 m
Bliskość miasta nie oznacza tu kompromisu. To dostępność, która idzie w parze ze spokojem.
Spokojna Przyszłość to coś więcej niż nowe mieszkania w Białymstoku.
To miejsce, które pozwala żyć dokładnie tak, jak się chce - aktywnie, miejsko, a jednocześnie w swoim własnym tempie.
Bliskość centrum daje możliwości.
Otoczenie inwestycji daje spokój.
A przemyślana przestrzeń sprawia, że jedno nie wyklucza drugiego.

| Numer | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena | Dostępność | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer | A01 | Piętro | Parter | Metraż | 31.23 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 864 zł | Cena | 370 500 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A02 | Piętro | Parter | Metraż | 39.37 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 317 zł | Cena | 445 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A03 | Piętro | Parter | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A04 | Piętro | Parter | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A05 | Piętro | Parter | Metraż | 52.13 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 078 zł | Cena | 525 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A06 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 41.1 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 303 zł | Cena | 464 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A07 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 39.37 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 317 zł | Cena | 445 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A08 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A09 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A10 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 52.13 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 078 zł | Cena | 525 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A11 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 41.1 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 303 zł | Cena | 464 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A12 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 39.37 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 317 zł | Cena | 445 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A13 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A14 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A15 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 52.13 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 078 zł | Cena | 525 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A16 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 41.1 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 303 zł | Cena | 464 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A17 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 39.37 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 317 zł | Cena | 445 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A18 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A19 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A20 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 26.63 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 12 771 zł | Cena | 340 100 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A21 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 30.25 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 871 zł | Cena | 359 100 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A22 | Piętro | Parter | Metraż | 51.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 065 zł | Cena | 515 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A23 | Piętro | Parter | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A24 | Piętro | Parter | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A25 | Piętro | Parter | Metraż | 39.38 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 314 zł | Cena | 445 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A26 | Piętro | Parter | Metraż | 31.23 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 864 zł | Cena | 370 500 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A27 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 51.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 067 zł | Cena | 515 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A28 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 305 zł | Cena | 406 414 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A29 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 305 zł | Cena | 406 414 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A30 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 39.37 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 317 zł | Cena | 445 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A31 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 41.1 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 303 zł | Cena | 464 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A32 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 51.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 067 zł | Cena | 515 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A33 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A34 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A35 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 39.37 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 317 zł | Cena | 445 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A36 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 41.1 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 303 zł | Cena | 464 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A37 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 29.35 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 879 zł | Cena | 348 650 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A38 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 26.63 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 879 zł | Cena | 316 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A39 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A40 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A41 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 39.37 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 365 zł | Cena | 447 450 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | A42 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 41.1 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 303 zł | Cena | 464 550 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B01 | Piętro | Parter | Metraż | 43.88 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 544 zł | Cena | 462 650 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B02 | Piętro | Parter | Metraż | 45.26 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 558 zł | Cena | 477 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B03 | Piętro | Parter | Metraż | 36.90 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 302 zł | Cena | 417 050 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B04 | Piętro | Parter | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B05 | Piętro | Parter | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B06 | Piętro | Parter | Metraż | 51.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 067 zł | Cena | 515 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B07 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 53.39 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 071 zł | Cena | 537 700 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B08 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 45.26 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 537 zł | Cena | 476 900 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B09 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 36.90 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 302 zł | Cena | 417 050 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B10 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B11 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B12 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 51.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 067 zł | Cena | 515 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B13 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 53.39 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 071 zł | Cena | 537 700 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B14 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 45.26 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 558 zł | Cena | 477 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B15 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 36.90 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 302 zł | Cena | 417 050 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B16 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B17 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B18 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 51.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 067 zł | Cena | 515 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B19 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 53.39 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 071 zł | Cena | 537 700 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B20 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 45.26 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 537 zł | Cena | 476 900 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B21 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 36.90 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 302 zł | Cena | 417 050 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B22 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B23 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B24 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 26.63 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 879 zł | Cena | 316 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B25 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 29.35 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 879 zł | Cena | 348 650 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B26 | Piętro | Parter | Metraż | 36.90 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 225 zł | Cena | 414 200 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B27 | Piętro | Parter | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B28 | Piętro | Parter | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B29 | Piętro | Parter | Metraż | 52.13 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 078 zł | Cena | 525 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B30 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 48.78 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 536 zł | Cena | 513 950 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B31 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B32 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B33 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 52.13 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 078 zł | Cena | 525 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B34 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 48.78 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 536 zł | Cena | 513 950 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B35 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B36 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B37 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 52.13 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 078 zł | Cena | 525 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B38 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 26.84 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 893 zł | Cena | 319 200 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B39 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 26.63 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 879 zł | Cena | 316 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B40 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B41 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B42 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 26.63 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 879 zł | Cena | 316 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B43 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 30.23 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 879 zł | Cena | 359 100 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B44 | Piętro | Parter | Metraż | 51.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 067 zł | Cena | 515 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B45 | Piętro | Parter | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B46 | Piętro | Parter | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B47 | Piętro | Parter | Metraż | 35.56 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 301 zł | Cena | 401 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B48 | Piętro | Parter | Metraż | 28.63 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 879 zł | Cena | 340 100 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B49 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 51.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 067 zł | Cena | 515 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B50 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B51 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B52 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 35.56 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 301 zł | Cena | 401 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B53 | Piętro | Piętro 1 | Metraż | 38.41 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 303 zł | Cena | 434 150 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B54 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 51.24 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 067 zł | Cena | 515 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B55 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B56 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B57 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 35.56 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 301 zł | Cena | 401 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B58 | Piętro | Piętro 2 | Metraż | 38.41 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 303 zł | Cena | 434 150 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B59 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 29.35 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 879 zł | Cena | 348 650 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B60 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 26.63 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | 11 879 zł | Cena | 316 350 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B61 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B62 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.95 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 310 zł | Cena | 406 600 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B63 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 35.56 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 301 zł | Cena | 401 850 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | B64 | Piętro | Piętro 3 | Metraż | 38.41 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 11 303 zł | Cena | 434 150 zł | Dostępność | Dostępne |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt