Budowany kompleks „Przy Dolnej” mieści się przy ulicy Dolnej w Białymstoku w granicach osiedla Zawady. Celem projektu jest stworzenie przyjaznego środowiska mieszkalnego o funkcjonalnym i przejrzystym układzie.
Kompleks „Przy Dolnej” to zespół budynków o dwukondygnacyjnej strukturze. Całość podzielona jest na 20 segmentów mieszkalnych o identycznej powierzchni, równej 141,58 m2. Budynki nie różnią się od siebie także pod względem programu użytkowego oraz sposobu wykonania. Zespół mieszkalny zaprojektowany został w tradycyjnej technologii wykorzystującej stropy żelbetonowe, monolityczne oparte na ścianach zewnętrznych oraz na ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych. Dachy wykonane są w konstrukcji drewnianej, krokwiowo – jętkowej o kącie nachylenia 35 stopni, a także pokryte dachówką cementową Braas.
Co wyróżnia kompleks „Przy Dolnej”? Planując tę inwestycję, zależało nam na stworzeniu zespołu budynków mieszkalnych, które zapewnią swoim przyszłym właścicielom środowisko do stworzenia ciepłego i bezpiecznego ogniska domowego. Dodatkowo kompleks „Przy Dolnej” znajduje się we wspaniałej lokalizacji – z dala od zgiełku miasta, lecz w sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych, które umożliwiają łatwy dostęp do jego centrum.
Czy Ty także poszukujesz domu marzeń na terenie Białegostoku? Jeśli tak, trafiłeś we właściwe miejsce! Skontaktuj się z nami, a my chętnie Ci pomożemy!
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | A1 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A2 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A3 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A4 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A5 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | A6 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B1 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B2 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B3 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B4 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | B5 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C1 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C2 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C3 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | C4 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | D1 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | D2 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | D3 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | D4 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | D5 | Piętro | - | Metraż | 141.58 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt