Inwestycja „Prestiżowe Dziesięciny” jest przedsięwzięciem deweloperskim obejmującym budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pomieszczeniami handlowo-usługowymi i parkingiem podziemnym przy ul. Hallera w Białymstoku (os. Dziesięciny) na dz.nr. geod.: 607/2, 608/3 i części działek 609/3, 608/4.
Działki mają kształt wieloboku i znajdują się między ulicami Hallera i Leszczynową. Budynek o zmiennej wysokości, będzie posiadał od 3 do 6 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnację podziemną, na której zlokalizowanych zostanie 47 miejsc postojowych, w tym 6 platform oraz 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Główne wejścia do budynku zaprojektowano z poziomu terenu od strony północno-zachodniej.
Pionową komunikację w budynku stanowi jedna klatka schodowa oraz winda, łącząca kondygnacje nadziemne obiektu z poziomem garażu. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano mieszkania 1,2,3,4 – pokojowe. Dodatkowo w kondygnacji podziemnej zlokalizowano komórki lokatorskie, węzeł cieplny, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie wodomierza, pomieszczenie pomocnicze.
Lokale usługowo- handlowe zlokalizowane na parterze:
Każdy z lokalu posiada 3 pomieszczenia: część usługową, zaplecze oraz wc. Istnieje możliwość łączenia lokali na etapie budowy.
Mieszkania 1, 2, 3, 4- pokojowe:
Budynek w technologii tradycyjnej murowanej posadowiony na ławach fundamentowych. Konstrukcja stropów żelbetowa. Dach płaski o kącie nachylenia 15o , w części frontowej kryty blachą płaską na rąbek, pozostałej papą. Budynek tworzy bryłę w kształcie litery „L”. Elewację wzbogacają balkony osłonięte szklanymi lub pełnymi balustradami. Ściany kondygnacji przyziemia oraz w niższej części budynku (3 kondygnacyjnej) w większości wyłożone betonową płytką elewacyjną. Pozostałe ściany tynkowane lub w okładzinie drewnianej.
Atutami nieruchomości jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura osiedla, bliskie sąsiedztwo sklepów, szkół. przedszkoli, szybki dojazd do centrum, przystanki komunikacji miejskiej.
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | U1 | Piętro | - | Metraż | 47 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | U2 | Piętro | - | Metraż | 45 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | U3 | Piętro | - | Metraż | 42 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | U4 | Piętro | - | Metraż | 68 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | U5 | Piętro | - | Metraż | 41 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M1 | Piętro | Parter | Metraż | 71.53 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M2 | Piętro | Parter | Metraż | 30.61 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M3 | Piętro | Parter | Metraż | 49.23 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M4 | Piętro | Parter | Metraż | 30.48 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M5 | Piętro | Parter | Metraż | 31.33 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M6 - gotowe do zamieszkania | Piętro | 1 Piętro | Metraż | 71.53 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M7 | Piętro | 1 Piętro | Metraż | 30 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M8 | Piętro | 1 Piętro | Metraż | 49.24 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M9 | Piętro | 1 Piętro | Metraż | 40.90 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M10 | Piętro | 1 Piętro | Metraż | 47.08 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M11 | Piętro | 1 Piętro | Metraż | 53.51 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M12 | Piętro | 1 Piętro | Metraż | 50.65 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M13 | Piętro | 1 Piętro | Metraż | 49.21 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M14 | Piętro | 1 Piętro | Metraż | 60.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M15 | Piętro | 1 Piętro | Metraż | 74.29 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M16 | Piętro | 2 Piętro | Metraż | 71.53 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M17 | Piętro | 2 Piętro | Metraż | 30.61 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M18 | Piętro | 2 Piętro | Metraż | 49.24 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M19 | Piętro | 2 Piętro | Metraż | 40.90 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M20 | Piętro | 2 Piętro | Metraż | 47.08 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M21 | Piętro | 2 Piętro | Metraż | 53.51 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M22 | Piętro | 2 Piętro | Metraż | 50.65 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M23 | Piętro | 2 Piętro | Metraż | 49.21 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M24 | Piętro | 2 Piętro | Metraż | 60.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M25 | Piętro | 2 Piętro | Metraż | 74.29 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M26 | Piętro | 3 Piętro | Metraż | 71.53 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M27 | Piętro | 3 Piętro | Metraż | 52.99 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M28 | Piętro | 3 Piętro | Metraż | 40.90 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M29 | Piętro | 3 Piętro | Metraż | 47.08 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M30 | Piętro | 3 Piętro | Metraż | 53.51 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M31 | Piętro | 3 Piętro | Metraż | 50.65 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M32 | Piętro | 3 Piętro | Metraż | 49.21 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M33 | Piętro | 3 Piętro | Metraż | 60.26 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M34 | Piętro | 3 Piętro | Metraż | 74.29 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M35 | Piętro | 4 Piętro | Metraż | 71.23 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M36 | Piętro | 4 Piętro | Metraż | 40.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M37 | Piętro | 4 Piętro | Metraż | 40.34 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M38 | Piętro | 4 Piętro | Metraż | 53.51 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M39 | Piętro | 4 Piętro | Metraż | 50.65 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M40 | Piętro | 4 Piętro | Metraż | 49.17 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M41 | Piętro | 4 Piętro | Metraż | 53.69 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M42 | Piętro | 4 Piętro | Metraż | 70.36 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M43 | Piętro | 5 piętro | Metraż | 71.23 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M44 | Piętro | 5 piętro | Metraż | 40.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M45 | Piętro | 5 piętro | Metraż | 44.34 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M46 | Piętro | 5 piętro | Metraż | 99.93 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M47 | Piętro | 5 piętro | Metraż | 37.45 m2 | Ilość pokoi | 1 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt