Mamy przyjemność zaprezentować drugi etap kameralnego osiedla KAKTUSOWA. Ogromne zainteresowanie pierwszym etapem inwestycji skłoniło nas do kontynuowania prac. Kolejne budynki doskonale wpasowane bryłą i wyglądem do rozpoczętego w lipcu 2021 roku projektu stanowić z nim będą integralną całość.
Osiedle KAKTUSOWA jest zlokalizowane przy ulicy Kaktusowej w południowo-zachodniej części Białegostoku - na osiedlu Dojlidy Górne. Jest to w kameralna część miasta charakteryzująca się niską zabudową jednorodzinną otoczoną łąkami i lasami.
Wpasowując się w otoczenie drugi etap inwestycji składa się z 9 nowoczesnych budynków mieszkalnych w niskiej zabudowie, oferujących 36 mieszkań o powierzchni 69,6 i 70,51 m2.
W projekcie każdej z nieruchomości na sprzedaż uwzględniono:
Usiądź wygodnie w fotelu i rozgość się w swoich nowych progach. Postaw na kameralne osiedle KAKTUSOWA w otoczeniu zieleni i każdego dnia ciesz się spokojem. Oddawaj się błogim chwilom relaksu wśród natury i skutecznie poprawiaj swoje samopoczucie każdego dnia. Zobacz, że możesz zostawić wielkomiejski zgiełk daleko za sobą, nie rezygnując jednocześnie z mieszkania w sercu największej aglomeracji województwa podlaskiego. Bądź bliżej natury, ciesząc się równocześnie pełnią dostępu do bogatej infrastruktury miejskiej. Pomyśl o wysokiej jakości, funkcjonalnym układzie dwupoziomowej zabudowy oraz wszechstronnie dogodnej lokalizacji, które oferujemy. Pamiętaj, że inwestujesz w nieruchomość, która ma posłużyć Tobie i Twoim bliskim jeszcze przez długie lata.
Jeśli zastanawiasz się, co jest dla Ciebie i Twoich najbliższych niezbędne do szczęśliwego życia - już dłużej nie musisz. Nowoczesne domy w dwupoziomowej zabudowie mieszkaniowej są odpowiedzią na każdą Twoją potrzebę.
Odkryj miejsce stworzone z myślą o najbardziej wymagających klientach. Nie wybieraj między prawdziwie wielkomiejskim stylem życia, a sielską enklawą ciszy i spokoju zlokalizowaną na przedmieściach miasta, Zobacz, co oferujemy i przekonaj się, że połączenie tradycyjnej estetyki z nowoczesnym wzornictwem i ponadczasową funkcjonalnością to recepta na prawdziwe wyzwania XXI wieku.
W inwestycji Osiedle Kaktusowa dostępne są mieszkania wykończone pod klucz!
Ścisłe centrum Białegostoku znajduje się w odległości 10
minut jazdy samochodem.
W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY ZNAJDUJĄ SIĘ MIĘDZY INNYMI:
sklep spożywczy – 350 m
przedszkole samorządowe – 400 m
przystanek autobusowy – 500 m
las – 500 m
W ZALEDWIE KILKA MINUT JAZDY SAMOCHODEM MOŻNA DOTRZEĆ DO:
szkoły podstawowej,
kościoła,
placu zabaw,
paczkomatu,
przedszkola prywatnego,
licznych punktów usługowych
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | 1A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 1B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 218 zł | Cena mieszkania | 572 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 2A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 2B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 3A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 524 zł | Cena mieszkania | 601 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 3B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 635 zł | Cena mieszkania | 601 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 4A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 282 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 4B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 635 zł | Cena mieszkania | 601 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 5A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 282 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 5B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 218 zł | Cena mieszkania | 572 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 6A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 6B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 218 zł | Cena mieszkania | 572 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 7A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 698 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 7B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 635 zł | Cena mieszkania | 698 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 8A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 524 zł | Cena mieszkania | 698 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 8B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 793 zł | Cena mieszkania | 698 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 9A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 9B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 218 zł | Cena mieszkania | 572 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 10A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 10B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 11A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 11B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 12A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 12B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 13A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 524 zł | Cena mieszkania | 601 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 13B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 14A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 14B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 635 zł | Cena mieszkania | 601 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 15A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 15B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 218 zł | Cena mieszkania | 572 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 16A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 16B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 218 zł | Cena mieszkania | 572 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 17A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 17B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 635 zł | Cena mieszkania | 601 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 18A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 283 zł | Cena mieszkania | 584 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 18B | Piętro | - | Metraż | 69.60 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 693 zł | Cena mieszkania | 605 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt