Co daje nam codzienny kontakt z przyrodą? Piękniejsze życie! Zieleń uspokaja, relaksuje, wycisza. Pozwala się zregenerować i dodaje sił witalnych. Nie potrzebujesz przeprowadzki za miasto, by tego doświadczyć. Możesz mieć swoją zieloną bramę na świat, blisko bijącego serca Białegostoku.
Potrafimy pogodzić marzenia z rzeczywistością. W inwestycji deweloperskiej Kwitnące Ogrody Dojlidzkie każdego dnia splata się nowoczesność i natura. Nasz nowy projekt budowy szeregówek w Białymstoku powstaje w otoczeniu lasów i łąk, na spokojnym osiedlu Dojlidy Górne. To gwarantuje niespotykany w mieście spokój. Jednocześnie rozwinięta infrastruktura i bliskość większych ulic pozwala na łatwy dostęp do wielu punktów handlu i usług.
Inwestycja składa się z 16 domów w zabudowie szeregowej o powierzchni od 114 do 150 m2. Przygotowaliśmy różne układy pomieszczeń dopasowane do Twoich potrzeb. Marzysz o wygodnej garderobie? Prywatnym biurze do pracy zdalnej? Małej spiżarni przy kuchni? To proste. Pomyśleliśmy o wszystkim! Nowi mieszkańcy mogą również zaaranżować swój ogród według własnego pomysłu. Powierzchnie poszczególnych działek wynoszą od 200 do nawet 500 m2. To daje możliwość zbudowania przestronnego tarasu, zasadzenia krzewów, małych drzewek lub kwiatów. Zmieści się również wygodny wypoczynek ogrodowy, huśtawka czy kącik do zabaw dla najmłodszych. Idealne rozwiązanie przestronnego mieszkania z ogrodem!
Wrażliwa na współczesne trendy designu architektura osiedla zaspokaja potrzeby nie tylko mieszkaniowe, ale także estetyczne nawet najbardziej wymagających osób. Nowoczesne szeregówki mają duże okna, które wpuszczają do wnętrz moc naturalnego światła. Niebanalnego wyrazu każdemu z budynków dodaje prosta, czytelna bryła, podzielona przeszkleniami. Utrzymana w minimalistycznym stylu elewacja to nowoczesne połączenie kontrastującej szarości betonu architektonicznego z cegłą i drewnem.
Każdy dom posiada dwa poziomy mieszkalne, garaż oraz dodatkowe miejsce postojowe przed budynkiem. Nowoczesne technologie ocieplenia budynku wpływają na niskie koszty utrzymania nieruchomości.
W niedalekiej odległości znajduje się:
- szkoła
- przedszkole
- sklepy spożywcze, w tym popularny dyskont
- kościół i cerkiew
- Plaża Dojlidy i miejska sauna
- kwiaciarnia
- paczkomat
W 10 minut dojedziemy samochodem do centrum Białegostoku.
Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się 350 m od inwestycji.
W Dojlidach Górnych znajduje się pętla autobusów linii nr: 2, 15, 30.
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | A1 | Piętro | - | Metraż | 145.7 m2 | Ilość pokoi | 6 | Cena za m2 | 7 275 zł | Cena mieszkania | 1 060 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | A2 | Piętro | - | Metraż | 149.2 m2 | Ilość pokoi | 6 | Cena za m2 | 6 601 zł | Cena mieszkania | 985 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | A3 | Piętro | - | Metraż | 127.3 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 6 598 zł | Cena mieszkania | 840 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | A4 | Piętro | - | Metraż | 127.3 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 6 598 zł | Cena mieszkania | 840 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | A5 | Piętro | - | Metraż | 142.8 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 6 995 zł | Cena mieszkania | 999 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | B1 | Piętro | - | Metraż | 145.8 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | 7 201 zł | Cena mieszkania | 1 050 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | B2 | Piętro | - | Metraż | 149.3 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | 6 597 zł | Cena mieszkania | 985 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | B3 | Piętro | - | Metraż | 149.3 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | 6 597 zł | Cena mieszkania | 985 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | B4 | Piętro | - | Metraż | 149.3 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | 6 597 zł | Cena mieszkania | 985 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | B5 | Piętro | - | Metraż | 146.3 m2 | Ilość pokoi | 6 | Cena za m2 | 7 300 zł | Cena mieszkania | 1 068 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | C1 | Piętro | - | Metraż | 130.1 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | 7 401 zł | Cena mieszkania | 963 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | C2 | Piętro | - | Metraż | 127.3 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | 6 606 zł | Cena mieszkania | 841 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | C3 | Piętro | - | Metraż | 127.3 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | 6 606 zł | Cena mieszkania | 841 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | C4 | Piętro | - | Metraż | 127.3 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | 6 606 zł | Cena mieszkania | 841 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | C5 | Piętro | - | Metraż | 127.3 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | 6 606 zł | Cena mieszkania | 841 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | C6 | Piętro | - | Metraż | 120.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 7 601 zł | Cena mieszkania | 916 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt