„Turkus” – szósty, ostatni etap inwestycji!
Green Garden może być spełnieniem marzeń każdego, kto nie chce mieszkać w najpiękniejszym nawet blokowisku, ale marzy, aby otworzyć drzwi swojego mieszkania i mieć przed nimi swój własny kawałek świata. I to za cenę unikalnie atrakcyjną na rynku.
Zielona bezpieczna okolica. W pobliżu rzeczka Dolistówka i mnóstwo zieleni. Blisko szkoła, sklep i centrum Białegostoku odległe zaledwie o 12 minut samochodem.
Green Garden to osiedle dwupoziomowych mieszkań w zabudowie szeregowej.
W ostatnim etapie inwestycji dostępne są lokale o powierzchni ponad 67 i 77 mkw. Każdy z nich ma własne miejsce postojowe, ale przede wszystkim ogródek będący naturalnym przedłużeniem jasnych przestrzeni parteru mieszkania. W bardzo funkcjonalnych wnętrzach można bez problemu zainstalować kominek, a nowoczesne technologie ocieplenia budynku wpływają na niskie koszty utrzymania nieruchomości.
Mieszkania z ogródkiem w Turkusie są dostępne już od 544 tysięcy zł. Są to lokale bezczynszowe.
Zielona bezpieczna okolica.
W pobliżu rzeczka Dolistówka i mnóstwo zieleni. Blisko szkoła, sklep i centrum Białegostoku odległe zaledwie o 12 minut samochodem.
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | 1A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 1B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 474 zł | Cena mieszkania | 573 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 2A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 2B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 045 zł | Cena mieszkania | 544 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 3A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 021 zł | Cena mieszkania | 621 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 3B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 045 zł | Cena mieszkania | 544 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 4A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 021 zł | Cena mieszkania | 621 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 4B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 044 zł | Cena mieszkania | 544 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 5A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 021 zł | Cena mieszkania | 621 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Nr | 5B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 6A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 6B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 7A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | 8 021 zł | Cena mieszkania | 621 000 zł | Dostępność | Rezerwacja |
Nr | 7B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 8A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 8B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt