Zielona bezpieczna okolica.
W pobliżu rzeczka Dolistówka i mnóstwo zieleni. Blisko szkoła, sklep i centrum Białegostoku odległe zaledwie o 12 minut samochodem.
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | 1A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 1B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 2A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 2B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 3A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 3B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 4A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 4B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 5A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 5B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 6A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 6B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 7A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 7B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 8A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 8B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 9A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 9B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 10A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 10B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 11A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 11B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 12A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 12B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt