Green Garden może być spełnieniem marzeń każdego, kto nie chce mieszkać w najpiękniejszym nawet blokowisku, ale kto marzy, aby otworzyć drzwi swojego mieszkania i mieć przed nimi swój własny kawałek świata. I to za cenę unikalnie atrakcyjną na rynku.
Zielona bezpieczna okolica. W pobliżu rzeczka Dolistówka i mnóstwo zieleni. Blisko szkoła, sklep i centrum Białegostoku odległe zaledwie o 12 minut samochodem.
Green Garden to osiedle dwupoziomowych domków w zabudowie szeregowej, gdzie dostępne są lokale o powierzchni 67 i 77 mkw. Każdy z nich ma własne miejsce na zaparkowanie samochodu, ale przede wszystkim ogród będący naturalnym przedłużeniem jasnych przestrzeni parteru domu. W bardzo funkcjonalnych wnętrzach można bez problemu zainstalować kominek, a nowoczesne technologie ocieplenia budynku wpływają na niskie koszty utrzymania nieruchomości. Mieszkania z ogrodem w Green Garden są dostępne już od 317 tysięcy zł… a są to lokale bezczynszowe.
„Jaspis 1” to pierwszy etap inwestycji.
Cała inwestycja Green Garden zostanie wyposażona w oświetlenie oraz plac zabaw.
Zielona bezpieczna okolica.
W pobliżu rzeczka Dolistówka i mnóstwo zieleni. Blisko szkoła, sklep i centrum Białegostoku odległe zaledwie o 12 minut samochodem.
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | M1A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M1B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M2A | Piętro | - | Metraż | 77 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M2B | Piętro | - | Metraż | 67 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M3A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M3B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M4A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M4B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M5A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M5B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M6A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M6B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M7A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M7B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M8A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M8B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M9A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M9B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M10A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M10B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M11A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M11B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M12A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | M12B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt